
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 665 | 5456 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 664 | 4887 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 663 | 3705 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 662 | 1262 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 661 | 9249 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 660 | 9004 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 659 | 4552 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 658 | 0917 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 657 | 9620 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 656 | 3822 |
